獲獎學年度 | 學制 | 姓名 | 主辦單位 | 競賽名稱 | 名次 |
109 | 大學部 | 詹O瑄 陳O云 王O揚 高O譯 | 財團法人資訊工業策進會 | 教育數據應用黑客松2020 EDUATHON | 佳作 |
108 | 大學部 | 桂 O 詹O芩 李O珈 黃O樺 陳O吟 | 中華民國儲蓄互助社 | 109年儲蓄互助社青年發展計畫提案競賽 | 第三名 |
107 | 大學部 | 陳O儒 官O媛 林O誼 莊O涵 李O怡 | 臺灣土地銀行 | 校園黑客松「2019明日之星 誰與爭鋒Fintech Creative」 | 佳作 |
學年度 | 系級 | 學生姓名 | 考取學校名稱 | 考取系所名稱 |
112 | 07級 | 陳O儒 | 國立臺灣師範大學 | AI跨域應用研究所 |
111 | 07級 | 張O皓 | 國立中興大學 | 科技管理研究所 |
111 | 07級 | 吳O明 | 國立中興大學 | 行銷學系研究所 |
111 | 07級 | 官O媛 | 國立臺灣科技大學 | 資訊管理研究所 |
111 | 07級 | 胡O芯 | 國立臺灣科技大學 | 資訊管理研究所 |
111 | 07級 | 黃O庭 | 國立彰化師範大學 | 財務金融所 |
111 | 07級 | 蔡O如 | 國立臺東大學 | 數位媒體與文教產業學系碩士班 |
111 | 07級 | 莊O涵 | 國立臺北商業大學 | 創意設計與經營研究所 |
111 | 07級 | 林O誼 | 銘傳大學 | 金融科技碩士學位學程 |
111 | 07級 | 吳O安 | 銘傳大學 | 金融科技碩士學位學程 |
111 | 07級 | 呂O婷 | 銘傳大學 | 金融科技碩士學位學程 |
111 | 07級 | 歐O琳 | 銘傳大學 | 金融科技碩士學位學程 |
111 | 07級 | 吳O安 | 銘傳大學 | 金融科技碩士學位學程 |
111 | 07級 | 裘O閑 | 銘傳大學 | 金融科技碩士學位學程 |
111 | 07級 | 王O瑜 | 銘傳大學 | 金融科技碩士學位學程 |
111 | 07級 | 程O誼 | 銘傳大學 | 金融科技碩士學位學程 |
111 | 07級 | 鄭O謙 | 銘傳大學 | 金融科技碩士學位學程 |
112 | 08級 | 王O揚 | 國立中正大學 | 金融科技碩士學位學程 |
112 | 08級 | 詹O瑄 | 銘傳大學 | 金融科技碩士學位學程 |
112 | 08級 | 詹O瑄 | 銘傳大學 | 金融科技碩士學位學程 |
112 | 08級 | 陳O云 | 銘傳大學 | 金融科技碩士學位學程 |
112 | 08級 | 葉O汝 | 銘傳大學 | 金融科技碩士學位學程 |
113 | 09級 | 林O均 | 銘傳大學 | 金融科技碩士學位學程 |
113 | 09級 | 林O均 | 銘傳大學 | 金融科技碩士學位學程 |
113 | 09級 | 葉O如 | 銘傳大學 | 金融科技碩士學位學程 |
113 | 09級 | 金O璇 | 銘傳大學 | 金融科技碩士學位學程 |
113 | 09級 | 陳O倖 | 銘傳大學 | 金融科技碩士學位學程 |
112 | 09級 | 林O均 | 銘傳大學 | 金融科技碩士學位學程 |
113 | 09級 | 陳O蓁 | 銘傳大學 | 金融科技碩士學位學程 |
113 | 09級 | 游O筠 | 銘傳大學 | 金融科技碩士學位學程 |
113 | 09級 | 陳O瑋 | 銘傳大學 | 金融科技碩士學位學程 |
學年度 | 多益(TOEIC)通過人次 |
109 | 550分以上(全民英檢中級) 4人次 350分以上(全民英檢初級) 1人次 |
108 | 550分以上(全民英檢中級) 3人次 350分以上(全民英檢初級) 3人次 |
學年度 | 證照名稱 | 合格/張數 |
112 | 金融相關證照考取 資訊相關證照考取(不含TQC) | 22 張 7 張 |
111 | 金融相關證照考取 資訊相關證照考取(不含TQC) | 84 張 1 張 |
110 | 金融相關證照考取 資訊相關證照考取(不含TQC) | 54 張 55 張 |
109 | 金融相關證照考取 資訊相關證照考取(不含TQC) | 51 張 44 張 |
109 | 金融相關證照考取 資訊相關證照考取(不含TQC) | 88 張 1 張 |
108 | 金融相關證照考取 | 42 張 |
107 | 金融相關證照考取 | 9 張 |
Gilbertson Hall, Saginaw Valley State University
7400 Bay Road, Saginaw, MI 48710, USA
電話:1-989-964-2497 (U.S.A.)