個人申請
青年儲蓄帳戶
學系 | 採計科目及加權 | 同分參酌順序 | 選系說明 |
金融科技應用學士學位學程(桃園校區) | 國 文 x 2.00 | 1 | 學位學程=系所。大學部位於桃園校區,培養學子成為「數位 金融家」及「創新金融科學家」。課程設計分為基礎、經濟 與金融、資料與人工智慧、市場與媒體、法律監理五大主 軸,結合業師進行跨領域教學與訓練,就業發展多元,學術 研究可銜接就讀台北基河校區金融科技碩士班。 |
公民與社會 x 2 | 2 | ||
英 文 x 1 | 3 | ||
— | — | ||
— | — |
審查資料(35%)
評核項目 | 評分參考 | 百分比 |
道德溝通力 | 11.個人成長背景、家庭狀況、家庭教育教導方針、父母期望。2.申請人自我期許及目標,並闡明與本學位學程之目標、教育方針、課程設計及未來就業之連結性。3.中(外)及原住民族或少數民族語文證書、競賽、檢定等舉體事蹟、比賽證明、成績證明。4.對於國內(外)原住民族、少數民族、經濟文化相對弱勢等不利等對象與事務等,展開關懷對話溝通或提出建議或看法。5.其他足以證明申請人具有道德溝通力之佐證資料。 | 30 |
國際知識力 | 國1.高中(職)在校成績及等級優異(國文與英文或外文成績給予相對較高之權重)。2.學習計畫、動機、規劃、就業需求與期望(具研究所升學意願者給予相對較高之分數)。3.參與國內外研習之證明。4.對於國內(外)少數民族、經濟文化相對弱勢等不利等國際議題相關之對象與事務等議題提出看法。5.其他足已證明申請人具有國際知識力之佐證資料。 | 20 |
群體企劃力 | 1.班級活動參與、擔任幹部、運動會、其他團體參與之情形說明。 2.社團、校內(外)組織或團體參與活動、擔任幹部、組織活動等證明。 3.校內(外)擔任課程小老師、教師助理、參與輔導課業之具體事蹟。 4.對於國內(外)少數民族、經濟文化相對弱勢等群體不利等對象與事務等議題提出看法。 5.其他足以證明申請人具有群體企劃力之佐證資料。 | 20 |
科技就職力 | 1.積極參與學業、非學業之相關學習活動具特殊優良表現之事證或具體陳述(如語言、電腦相關學習成果、能力證明或學校學習活動之成果等;具有國際項目給予相對較高之分數)。 2.數位媒體(社群)、電腦設備、平板等科技產品、相關程式(例如文書編輯、簡報使用)之活用與創作產品(例如申請資料簡報)。 3.參加校內(外)與科技、金融科技、就職相關訓練之研習營、體驗營、成長營、課程或其他活動之證明。 4.對於國內(外)少數民族、經濟文化相對弱勢等不利等對象或事務,在共同參與、合作、實習、就業等項目,提出與科技相關之看法。 5.其他足以證明申請人具有科技就職力之佐證資料。 | 20 |
美感體能力 | 1.本學位學程非常歡迎其他具有文化創意、藝能美術、廣告行銷、數位傳播等複合能力之申請人加入,請提出相關具體佐證資料。 2.請申請人提出具有良好運動習慣與體適能之相關比賽、活動或其他具體作證資料。 3.美感力最高5分、體感力最高5分。 | 10 |
審查資料準備指引
項目 | 說明 | 準備指引 |
修課紀錄 | 高中(職)在校成績證明 | 1. 請提供高中(職) 在校成績單(實驗教育無成績單者則免,但請提供具體課程學習成果、學習歷程自述及多元表現等資料)。 2. 本學程屬財經學群,參考部定必修、加深加廣選修、校訂必修、多元選修及綜合型高中之課程等修課紀錄進行綜合評量。 3. 本系參考部定必修與加深加廣選修之重點領域: (1) 語文領域。 (2) 社會領域。 4. 學業總成績。 5. 本學程課程設計多元,培養與激發學子跨領域學習與創造之能力,若學子在高中端具備跨領域學習之歷程(例如原先選定社會領域科目修習,之後改變興趣轉往自然領域,反之亦然,或是選定其他領域修習),歡迎將改變學習領域之歷程詳述及與我們分享,一起找出適當的學習先後順序與方式。 6. 不強調修課學分數,可於學習歷程自述中具體說明選修相關領域科目或課程之動機、理由、修課心得,及前述與金融科技之關聯性。 |
課程學習成果 | 請申請學子就下列課程學習項目或有利審查資料選擇提供,至多3件,本學程據以綜合評量。 1. 書面報告。 2. 實作作品。 3. 自然科學領域探究與實作成果,或特殊類型班級之相關課程學習成果。 4. 社會領域探究活動成果,或特殊類型班級之相關課程學習成果。 | 1. 提供之高中課程學習相關表現方式多元,包括「小論文」、「專題研究報告」、「學科作業」、「小論文」、「作品」、「專題」、「讀書心得」、「微電影」、「科學筆記本」、「走讀地圖」等各型式均可。 2. 可以選擇與金融科技相關領域修習各項課程之書面報告呈現。 3. 可以選擇以高中時修習心得最佳學科之學習動機、過程、成果與反思呈現。 4. 著重表現跨領域學習能力課程之學習成果表現(含歷程、反思及成果;.重質不重量)。 5. 參考範例說明:例如對於國內(外)少數民族、經濟文化相對弱勢等不利等對象與事務等;或是與環境保護(E,environmental)、社會責任(S,social)和公司治理(G,governance)等項目,進行學習提出學習成果。 |
多元表現 | 請申請學子就下列內容或有利審查資料選擇提供,至多10件,本系據以綜合評量。 1. 社團活動經驗。 2. 服務學習經驗。 3. 非修課紀錄之成果作品。 4. 多元表現綜整心得。 | 1. 校內外資料均可。 2. 社團活動經驗:例如擔任社團幹部、舉辦活動等具有佐證之項目。 3. 服務學習經驗:在校期間進行之具有佐證資料之服務學習活動,例如可朝向與環境保護(E,environmental)、社會責任(S,social)和公司治理(G,governance)三項進行分類與說明。 4. 非修課紀錄之成果成品:課程以外自我興趣或與本系相關之成果(例如作品、研究等)。 5. 多元表現總整心得:請說明在校多元表現之內涵、具體事蹟、自我成長或反思或啟發,強調與本學程之關聯性。例如以屬於金融科技之電子支付為主軸,從在校三年之多元學習與準備表現,進行相關議題之研究、成長、啟發或反思之敘述與提出佐證,證明與本學程培育人才之關聯性。 |
學習歷程自述 | 本項目包含下列三者: 1.高中學習歷程反思 2.就讀動機 3.未來學習計畫與生涯規劃 | 1. 請以適當字數充分說明下列事項: (1) 高中學習歷程反思:說明自我人格特質、興趣及最有心得學科之學習動機、過程、成果與反思。 (2) 就讀動機:請說明申請動機與金融科技學習之連結。 (3) 未來學習計畫與生涯規劃:請說明與本學程培養人才目標之關聯及學子未來學習與就業生涯展望。 2. 參考範例說明:鼓勵學子利用「破壞式創新」之金融科技理念呈現學習歷程。包括但不限於下列二種方式: (1) 以選材理念之「跨域」(例如要探討純網銀,可以從經濟金融分析純網銀制度之優劣,跨域選擇法制監理應有之規範修正與調整,或跨域選擇IT&DATA,例如:區塊鏈是不是能夠協助純網銀部分業務功能 發揮)+「項目」(例如選擇普惠金融,亦即可以討論純網銀對於信用小白之幫助)為基礎,將修課紀錄、 課程學習成果、多元表現圍繞提出與前述跨域項目之關聯敘述。 (2) 學習歷程自述:內容包括:高中學習歷程反思、就讀動機、未來學習計畫與生涯規劃,並提出連結與說 明高中期間之「修課紀錄」、「課程學習成果」和「多元表現」項目,以及產生之反思,對未來之就學動機與對未來的學習計畫和生涯規劃,展現強烈就讀本學程之學習熱忱。 |
其他 (有利學系審查之文件) | 無 | 無 |
項目 | 說明 | 準備指引 |
其他 (有利學系審查之文件) | 體驗學習報告書 | (一)體驗資歷(體驗學習報告及雙週誌) 1. 教育部青年教育與就業儲蓄帳戶專區之體驗學習報告書(https://reurl.cc/bk4Qzy)格式撰寫。 2. 學程課程設計多元,培養與激發學子跨領域學習與創造之能力,若學子在高中端具備跨領域學習之歷程,歡迎將工作經驗與未來學習領域之選定等內容詳述及與我們分享,一起找出適當的學習先後順序與方式。 3. 報告中自述具體說明申請本學程之動機、理由、及前述項目與金融科技之關聯性。 (二) 學習歷程自述 說明: 本項目包含下列三者: 1.就讀動機 2.未來學習計畫與生涯規劃 準備指引: 1. 適當字數充分說明下列事項: (1)就讀動機:請說明申請動機與金融科技學習之連結。 (2)未來學習計畫與生涯規劃:請說明與本學程培養人才目標之關聯及學子未來學習與就業生涯展望。 2. 參考範例說明:鼓勵學子利用「破壞式創新」之金融科技理念呈現學習歷程。包括但不限於下列二種方式: (1)以選材理念之「跨域」(例如要探討純網銀,可以從經濟金融分析純網銀制度之優劣,跨域選擇法制監理應有之規範修正與調整,或跨域選擇IT&DATA,例如:區塊鏈是不是能夠協助純網銀部分業務功能 發揮)+「項目」(例如選擇普惠金融,亦即可以討論純網銀對於信用小白之幫助)為基礎,將修課紀錄、 課程學習成果、多元表現圍繞提出與前述跨域項目之關聯敘述。 (2)學習歷程自述:內容包括:高中學習歷程反思、就讀動機、未來學習計畫與生涯規劃,並提出連結與說 明高中期間之「修課紀錄」、「課程學習成果」和「多元表現」項目,以及產生之反思,對未來之就學動機與對未來的學習計畫和生涯規劃,展現強烈就讀本學程之學習熱忱。 |
銘伝大学の金融科技学科は、学生が金融技術の新しい才能になるように訓練することを目的としており、柔軟な分野横断的なコースと教師を提供し、教員、教育機器、スペースなどのリソースを提供しています。
このコースのコース計画は、インターネット、クラウド ビッグデータ分析、ブロックチェーン、アプリ開発などを含む「基礎コース」と「実践ワークショップ」の 2 つのフェーズに分かれています。 卒業後の就職先は多岐にわたり、金融業界やネット通販、スタートアップ企業など、新たな分野への進出も可能です。
桃園市亀山区大同立德明路5号
電話: +886 3 350-7001 #5269
台北市基河路 130 号 3 階
電話: +886 2 2882-4564
台北市中山北路五段250号
電話: +886 2 2882-4564
金門県金沙鎮徳明路105号
電話:+886 355-233
Gilbertson Hall, Saginaw Valley State University
7400 Bay Road, Saginaw, MI 48710, USA
電話:1-989-964-2497/1-989-964-4010